รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 

                                              ณ วันที่ 24 มีนาคม 2569

ชื่อบริษัท  จำนวนหุ้น %

1. บุญวัฒนโชค จำกัด

2,982,176 28.822
2. บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด 1,598,797 15.988
3. บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพ) จำกัด(มหาชน) 1,479,062 14.791
4. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) 533,332 5.333
5. นายพิภพ โชควัฒนา  342,625  3.426
6. น.ส. วรวรรณ โชควัฒนา   328,473 3.285
7. น.ส. วรวงศ์ โชควัฒนา   300,000 3.000
8. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน)  254,632 2.546
9. นาย การัณย์ ธีรเศรษฐ์ธำรง  222,942 2.229
10. นายปริญญา เหลี่ยมไทย 141,700 1.417
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย 8,183,739 81.84
จำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 10,000,000 100.00

 

นโยบาย cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์